San Jose / Alajuela / SJO AirportTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Partly Cloudy 34°/23° |  Partly Cloudy 33°/23° |  Partly Cloudy 31°/22° |  Partly Cloudy 32°/23° |  Chance of Rain 32°/24° |  Chance of Rain 31°/23° |
HerediaTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Clear 26°/15° |  Partly Cloudy 26°/14° |  Chance of a Thunderstorm 24°/15° |  Chance of Rain 23°/15° |  Chance of Rain 24°/17° |  Chance of Rain 24°/17° |
EscazuTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Clear 31°/27° |  Partly Cloudy 32°/27° |  Chance of a Thunderstorm 31°/26° |  Partly Cloudy 31°/26° |  Chance of a Thunderstorm 31°/27° |  Chance of a Thunderstorm 31°/27° |
Santa AnaTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Clear 37°/24° |  Partly Cloudy 36°/24° |  Partly Cloudy 34°/23° |  Clear 35°/23° |  Clear 36°/24° |  Clear 34°/24° |
San RamonTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Clear 39°/21° |  Clear 39°/23° |  Partly Cloudy 39°/25° |  Mostly Cloudy 38°/26° |  Overcast 38°/25° |  Partly Cloudy 39°/23° |
AtenasTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit.
Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Partly Cloudy 34°/23° |  Partly Cloudy 33°/23° |  Partly Cloudy 31°/22° |  Partly Cloudy 32°/23° |  Chance of Rain 32°/24° |  Chance of Rain 31°/23° |
LiberiaTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Snow Showers -1°/-9° |  Clear -1°/-11° |  Partly Cloudy -1°/-12° |  Clear 1°/-8° |  Clear 2°/-8° |  Partly Cloudy 1°/-11° |
Perez ZeledonTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Partly Cloudy 29°/22° |  Clear 30°/20° |  Clear 31°/19° |  Clear 30°/19° |  Clear 30°/19° |  Clear 31°/19° |
LimonTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Chance of Rain 29°/24° |  Partly Cloudy 28°/25° |  Chance of Rain 28°/24° |  Clear 28°/24° |  Chance of Rain 28°/25° |  Chance of Rain 28°/25° |
GolfitoTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Chance of Rain 29°/20° |  Chance of a Thunderstorm 31°/20° |  Chance of a Thunderstorm 29°/21° |  Chance of a Thunderstorm 28°/21° |  Chance of a Thunderstorm 29°/22° |  Thunderstorm 29°/22° |
JacoTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Clear 32°/25° |  Partly Cloudy 32°/25° |  Partly Cloudy 31°/24° |  Clear 31°/25° |  Clear 31°/25° |  Chance of a Thunderstorm 32°/26° |
QueposTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Clear 31°/27° |  Partly Cloudy 32°/27° |  Chance of a Thunderstorm 31°/26° |  Partly Cloudy 31°/26° |  Chance of a Thunderstorm 31°/27° |  Chance of a Thunderstorm 31°/27° |
PuntarenasTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Clear 36°/26° |  Clear 36°/26° |  Clear 34°/25° |  Clear 34°/25° |  Clear 35°/26° |  Clear 35°/26° |
Playas del CocoTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Chance of a Thunderstorm 28°/17° |  Chance of a Thunderstorm 27°/17° |  Chance of a Thunderstorm 24°/17° |  Chance of a Thunderstorm 27°/17° |  Chance of a Thunderstorm 27°/17° |  Chance of a Thunderstorm 28°/17° |
Santa Cruz (GTE)Temperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit. Today | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|
 Clear 26°/15° |  Partly Cloudy 26°/14° |  Chance of a Thunderstorm 24°/15° |  Chance of Rain 23°/15° |  Chance of Rain 24°/17° |  Chance of Rain 24°/17° |
NicoyaTemperatures in Celsius. Switch to Fahrenheit.
|