Rent a Cell Phone in Costa Rica - Free local calls. Make and receive international calls - Convenience - Security - Value!
With GSM and the Lowest Cost to Rent a Cellular Telephone in Costa Rica!

Insidecostarica.com - San Jose, Costa Rica

 

Costa Rica's Daily News Magazine!

An historical look at the exchange rate of the Costa Rica Colon to One US Dollar.
Source: Banco Central de Costa Rica

Please be patient as the page loads!

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 January    136.74    150.71    164.51    194.43    219.91    244.04    271.19    297.96    317.74    341.40    378.39    418.04  
2 January    136.74    150.71    164.51    194.43    219.91    244.04    271.19    297.96    317.74    341.40    378.39    418.04  
3 January    136.74    150.71    164.60    194.57    219.86    244.10    271.19    297.96    317.87    341.42    378.49    418.12  
4 January    136.74    150.80    164.70    194.70    220.04    244.10    271.19    297.95    317.90    341.65    378.60    418.12  
5 January    136.75    150.89    164.82    194.83    220.04    244.10    271.16    298.08    318.05    341.78    378.60    418.12  
6 January    136.77    150.75    164.93    194.96    220.04    244.22    271.31    298.13    318.12    341.78    378.60    418.13  
7 January    136.77    150.71    165.03    194.96    220.20    244.25    271.44    298.23    318.12    341.78    378.80    418.30  
8 January    136.79    150.75    165.03    194.96    220.23    244.42    271.59    298.35    318.12    341.87    378.85    418.46  
9 January    136.81    150.75    165.03    195.09    220.42    244.50    271.74    298.35    318.15    341.94    379.11    418.54  
10 January    136.81    150.75    165.13    195.21    220.38    244.57    271.74    298.35    318.31    342.10    379.24    418.76  
11 January    136.81    150.80    165.23    195.33    220.59    244.57    271.74    298.45    318.35    342.15    379.35    418.76  
12 January    136.82    150.86    165.33    195.45    220.59    244.57    271.86    298.46    318.44    342.36    379.35    418.76  
13 January    136.84    150.93    165.42    195.58    220.59    244.63    271.87    298.59    318.50    342.36    379.35    418.81  
14 January    136.85    151.00    165.52    195.58    220.66    244.74    272.09    298.69    318.50    342.36    379.58    418.86  
15 January    136.85    151.08    165.52    195.58    220.81    244.83    272.21    298.71    318.50    342.49    379.70    419.20  
16 January    136.85    151.08    165.52    195.70    220.91    244.90    272.35    298.71    318.61    342.56    379.88   420.56
17 January    136.85    151.08    165.62    195.81    221.00    245.00    272.35    298.71    318.63    342.75    379.94   420.56
18 January    136.85    151.16    165.71    195.92    221.10    245.00    272.35    298.77    318.79    342.89    380.23   420.67
19 January    136.89    151.23    165.80    196.04    221.10    245.00    272.44    298.83    318.88    343.07    380.23   420.67
20 January    136.91    151.29    165.89    196.15    221.10    245.03    272.55    299.00    318.91    343.07    380.23   420.67
21 January    136.96    151.34    165.99    196.15    221.16    245.22    272.71    299.09    318.91    343.07    380.41   421.09
22 January    137.00    151.39    165.99    196.15    221.27    245.26    272.78    299.24    318.91    343.20    380.49   421.09
23 January    137.02    151.39    165.99    196.26    221.44    245.42    272.97    299.24    319.00    343.21    380.82   421.26
24 January    137.02    151.39    166.08    196.37    221.49    245.48    272.97    299.24    319.08    343.46    380.93   421.51
25 January    137.02    151.44    166.17    196.47    221.63    245.48    272.97    299.31    319.17    343.59    381.00   421.51
26 January    137.29    151.49    166.26    196.58    221.63    245.48    273.04    299.31    319.31    343.74    381.00   421.51
27 January    137.71    151.54    166.36    196.68    221.63    245.61    273.21    299.46    319.31    343.74    381.00   421.51
28 January    137.73    151.59    166.45    196.68    221.69    245.64    273.40    299.50    319.31    343.74    381.28   421.78
29 January    137.77    151.64    166.45    196.68    221.81    245.72    273.44    299.40    319.31    343.80    381.33   421.78
30 January    137.77    151.64    166.45    196.79    221.89    245.80    273.53    299.40    319.45    343.93    381.49   422.14
31 January    137.77    151.64    166.54    196.89    222.02    245.94    273.53    299.40    319.45    344.14    381.72   422.28
1 February    137.77    151.68    166.64    196.99    222.08    245.94    273.53    299.56    319.58    344.21    381.73   422.28
2 February    137.78    151.74    166.73    197.09    222.08    245.94    273.67    299.63    319.68    344.34    381.73   422.39
3 February    137.78    151.80    166.83    197.19    222.08    246.04    273.73    299.74    319.71    344.34    381.73   422.55
4 February    137.81    151.84    166.94    197.19    222.18    246.14    273.86    299.93    319.71    344.34    382.04   422.69
5 February    137.75    151.89    166.94    197.19    222.25    246.19    274.04    299.94    319.71    344.59    382.01   422.92
6 February    137.71    151.89    166.94    197.30    222.45    246.35    274.21    299.94    319.79    344.65    382.28   422.93
7 February    137.71    151.89    167.04    197.41    222.52    246.44    274.21    299.94    319.77    344.80    382.51   422.93
8 February    137.71    151.94    167.15    197.52    222.65    246.44    274.21    299.98    319.92    344.99    382.52   422.93
9 February    137.71    151.97    167.26    197.62    222.65    246.44    274.29    300.09    319.99    345.06    382.52   422.93
10 February    137.70    151.99    167.36    197.72    222.65    246.49    274.36    300.14    320.13    345.06    382.52   423.21
11 February    137.69    152.05    167.46    197.72    222.70    246.59    274.53    300.28    320.13    345.06    382.80   423.35
12 February    137.67    152.07    167.46    197.72    222.82    246.68    274.62    300.28    320.13    345.20    382.79   423.35
13 February    137.65    152.07    167.46    197.82    222.97    246.79    274.74    300.28    320.21    345.31    383.09   423.35
14 February    137.65    152.07    167.58    197.92    223.02    246.88    274.74    300.28    320.20    345.50    383.19   423.74
15 February    137.65    152.09    167.69    198.03    223.15    246.88    274.74    300.39    320.36    345.62    383.36   423.74
16 February    137.66    152.12    167.81    198.13    223.15    246.88    274.90    300.43    320.44    345.78    383.36   423.74
17 February    137.68    152.15    167.94    198.24    223.15    246.92    274.95    300.50    320.49    345.78    383.36   424.00
18 February    137.66    152.17    168.07    198.24    223.20    247.04    275.08    300.65    320.49    345.78    383.49   424.10
19 February    137.67    152.20    168.07    198.24    223.27    247.17    275.24    300.67    320.49    345.93    383.60   424.21
20 February    137.68    152.20    168.07    198.34    223.37    247.21    275.32    300.67    320.55    345.97    383.91   424.21
21 February    137.68    152.20    168.19    198.44    223.60    247.36    275.32    300.67    320.65    346.21    384.12   424.35
22 February    137.68    152.22    168.32    198.54    223.63    247.36    275.32    300.80    320.67    346.37    384.21   424.35
23 February    137.65    152.26    168.45    198.66    223.63    247.36    275.45    300.81    320.80    346.48    384.21   424.35
24 February    137.61    152.29    168.57    198.76    223.63    247.38    275.61    300.89    320.85    346.48    384.21   424.35
25 February    137.58    152.32    168.70    198.76    223.74    247.38    275.68    301.05    320.85    346.48    384.46   424.58
26 February    137.55    152.35    168.70    198.76    223.82    247.62    275.85    301.10    320.85    346.60    384.50   425.01
27 February    137.55    152.35    168.70    198.87    223.90    247.72    275.94    301.10    320.96    346.74    384.78   425.01
28 February    137.55    152.35    168.83    198.97    224.01    247.86    275.94    301.10    321.00    347.01    384.89   425.08
29 February          199.07          301.18         425.08
1 March    137.55    152.37    168.96    199.17    224.17    247.86    275.94    301.25    321.13    347.06    385.06   425.21
2 March  136.25    137.55    152.41    169.09    199.27    224.17    247.86    276.08    301.32    321.20    347.20    385.06   425.36
3 March  136.27    137.54    152.44    169.22    199.27    224.17    247.92    276.20    301.50    321.21    347.20    385.06   425.52
4 March  136.25    137.54    152.47    169.34    199.27    224.25    248.04    276.27    301.56    321.21    347.20    385.11   425.68
5 March  136.14    137.54    152.51    169.34    199.37    224.33    248.17    276.49    301.56    321.21    347.35    385.23   425.82
6 March  135.85    137.54    152.51    169.34    199.46    224.50    248.20    276.53    301.56    321.40    347.52    385.48   425.97
7 March  135.44    137.54    152.51    169.46    199.56    224.54    248.32    276.53    301.61    321.42    347.62    385.71   425.97
8 March  135.44    137.54    152.55    169.58    199.65    224.69    248.32    276.53    301.61    321.53    347.72    385.82   425.97
9 March  135.44    137.53    152.60    169.69    199.74    224.69    248.32    276.68    301.75    321.61    347.91    385.82   426.15
10 March  135.48    137.54    152.65    169.80    199.74    224.69    248.42    276.78    301.84    321.72    347.91    385.82   426.34
11 March  135.49    137.56    152.70    169.91    199.74    224.76    248.53    276.84    301.99    321.72    347.91    385.90   426.34
12 March  135.26    137.56    152.74    169.91    199.84    224.85    248.62